MBTA Station Cross Reference
General walking directions are listed on the Sites, Attractions, and Museums summary pages.
| Sorted by Attraction | ||
| Afro-American Museum | PARK STREET | Red or Green Lines |
| Boston City Hall | GOVERNMENT CTR | Blue / Green |
| Boston Common | PARK STREET | Red / Green |
| Boston Massacre Site | STATE | Orange / Blue |
| Brinks Job Building | NORTH STATION | Orange / Green |
| Bunker Hill Monument | AQUARIUM | Blue Line + Boat |
| Capen House | HAYMARKET | Orange / Green |
| Castle Island | BROADWAY | Red Line + Bus |
| Central Burying Ground | BOYLSTON | Green Line |
| Charles Street | CHARLES/MGH | Red Line |
| Cheers Beacon Hill | ARLINGTON | Green Line |
| Children's Museum | SOUTH STATION | Red Line |
| Citgo Sign | KENMORE | Green (B,C,D trains) |
| Cocoanut Grove Site | ARLINGTON | Green Line |
| Corner Mall | DOWNTOWN X'ING | Orange / Red Line |
| Copley Place Mall | COPLEY | Green Line |
| Copp's Hill Cemetery | NORTH STATION | Orange / Green |
| Custom House | AQUARIUM | Blue Line |
| Downtown Crossing | DOWNTOWN X'ING | Orange / Red Line |
| Faneuil Hall | STATE | Orange / Blue |
| Faneuil Hall Market | STATE | Orange / Blue |
| Fenway Park | KENMORE | Green (B,C,D trains) |
| Filene's Basement | DOWNTOWN X'ING | Red / Orange |
| Franklin Birthplace | STATE | Orange / Blue |
| Garden of Peace | GOVERNMENT CTR | Blue / Green |
| Gardner Museum | MUSEUM | Green Line (E train) |
| George's Island | AQUARIUM | Blue Line + Boat |
| Grain Exchange | AQUARIUM | Blue Line |
| Granary Burial Ground | PARK STREET | Red / Green |
| Hancock House | HAYMARKET | Orange / Green |
| Harrison Otis House | GOVERNMENT CTR | |
| Harvard Square | HARVARD | Red Line |
| Hatch Shell | ARLINGTON | Green Line |
| Hotel Commonwealth | KENMORE | Green (B,C,D trains) |
| ICA Boston | SOUTH STATION | Red Line |
| JFK Library/Museum | JFK / UMASS | Red Line |
| King's Chapel | GOVERNMENT CTR | Blue / Green |
| Long Wharf Hotel | AQUARIUM | Blue Line |
| Mercantile Wharf | AQUARIUM | Blue Line |
| Museum of Fine Arts | MUSEUM | Green Line (E train) |
| Museum of Science | SCIENCE PARK | Green Line |
| New England Aquarium | AQUARIUM | Blue Line |
| Old Corner Bookstore | STATE | Orange / Blue |
| Old North Church | NORTH STATION | Orange / Green |
| Old South Church | STATE | Orange / Blue |
| Old State House | STATE | Orange / Blue |
| Park Street Church | PARK STREET | Red / Green |
| Paul Revere House | HAYMARKET | Orange / Green |
| Plywood Palace | COPLEY | Green Line |
| Pregnant Building | STATE | Orange / Blue |
| Prudential Mall | HYNES / ICA | Green (B,C,D trains) |
| Prudential Skywalk | HYNES / ICA | Green (B,C,D trains) |
| Runners Walkway | HYNES / ICA | Green (B,C,D trains) |
| Scarlett O'Hara House | PARK STREET | Red / Green |
| Salem, Mass | NORTH STATION | Commuter Rail |
| Saugus Iron Works | MALDEN CENTER | Orange Line + Bus |
| Shaw Memorial | PARK STREET | Red / Green |
| Skinny House | NORTH STATION | Orange / Green |
| Sports Museum | NORTH STATION | Orange / Green |
| State House | PARK STREET | Red / Green |
| Stock Exchange | STATE | Orange / Blue |
| Swan Boat Ride | ARLINGTON | Green Line |
| TD Banknorth Garden | NORTH STATION | Orange / Green |
| 1st Telephone Marker | GOVERNMENT CTR | Blue / Green |
| Trinity Church | COPLEY | Green Line |
| USS Constitution | AQUARIUM | Blue Line + Boat |
| Vendome Memorial | COPLEY | Green Line |
Rail transit in Boston can be traced back through the 1800's. This historic city is the site of the first transit subway in the United States. In 1947, the various private trolley and transit lines were consolidated and placed under government control in 1947. This led to the eventual creation of the Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) in the 1960's This agency is currently in charge of rapid transit, bus, commuter boat, and commuter rail in the greater Boston area. The MBTA, or known locally as the "T", operates four rapid transit lines and numerous commuter rail lines in and around Boston. Photo Permits Required.
Red Line (442 images) | Orange Line (304 images) | Blue Line (332 images) | Silver Line (71 images) |
Green Line Subway (266 images) | Green Line Branches (920 images) | Mattapan-Ashmont Line (206 images) | PCC Trolleys (821 images) |